010	内科	1	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	72	17.10	14.34	8.33	80.01						
010	内科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	44	24.16	18.30	2.27	86.11						
010	内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	35	24.77	21.69	14.29	83.89						
100	小児科	1	161020xxxxx00x	体温異常 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	5.26	-	-						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	6.31	-	-						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	-	-	5.50	-	-						
110	外科	1	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	14.36	9.17	36.36	77.55						
110	外科	2	060370xx99x00x	腹膜炎、腹腔内膿瘍（女性器臓器を除く。） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	8.64	12.76	0.00	56.45						
110	外科	3	080011xx99xxxx	急性膿皮症 手術なし	-	-	11.97	-	-						
120	整形外科	1	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出（切除）術	67	11.40	11.84	0.00	47.70						
120	整形外科	2	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２なし	56	23.20	23.32	0.00	67.52						
120	整形外科	3	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２１あり	55	2.11	3.11	0.00	69.36						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	7.59	-	-						
310	泌尿器科	2	110200xx99xxxx	前立腺肥大症等 手術なし	-	-	5.80	-	-						
310	泌尿器科	3	110320xx99xxxx	腎、泌尿器の疾患（その他） 手術なし	-	-	10.15	-	-						
