利用料について
介護保険 | 医療保険 | ||||
基本利用料 | 訪問時間 | 介護1~5 | 要支援1・2 | 1~3割の一部負担金 健康保険法等に定める一部負担金 3日目まで1回555円 週の4日以降は655円 |
|
30分未満 | 469円 | 449円 | |||
30分~1時間未満 | 819円 | 790円 | |||
1時間~1時間半未満 | 1,122円 | 1,084円 | |||
その他の利用料 | 緊急時訪問看護加算1ヶ月 | 574円 | 574円 | 640円 | |
特別管理加算 Ⅰ (厚生労働省が定めた状態の方) | 500円 | 500円 | 500円 | ||
特別管理加算 Ⅱ (厚生労働省が定めた状態の方) | 250円 | 250円 | 250円 | ||
ターミナルケア加算 | 2,000円 | - | 2,500円 | ||
死後の処置 | 11,000円 ~14,900円 | 11,000円 ~14,900円 | 死後の処置 | 11,000円 ~14,900円 |
|
その他 | 日常生活上必要な物品・処置物品 | 実費相当額 | 実費相当額 | 日常生活上必要な物品・処置物品 | 実費相当額 |
- 上記料金は1割負担の場合です。介護保険は1割~3割負担となります。
- 医療保険・後期高齢者医療は費用の1割~3割負担となります。
- 夜間・早朝・深夜の訪問は25%~50%増となります。
- 詳しい料金内容や加算に関してはお問合せください。