平成28年度
目次
病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 4 | 17 | 32 | 37 | 74 | 160 | 420 | 484 | 479 | 158 |
ハイフン表示は10人未満
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 57 | 33.28 | 17.95 | 8.77 | 82.28 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 38 | 29.29 | 21.25 | 2.63 | 87.68 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 29 | 18.52 | 12.43 | 3.45 | 81.48 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 25 | 12.24 | 9.33 | 4.00 | 81.88 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 24 | 6.83 | 5.50 | 0.00 | 61.13 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010010xx99000x | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 11.54 | - | - | |
080080xxxxxxxx | 痒疹、蕁麻疹 | - | - | 6.58 | - | - | |
170020xxxxxx0x | 精神作用物質使用による精神および行動の障害 副傷病なし | - | - | 2.60 | - | - |
ハイフン表示は10人未満
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | 13 | 22.62 | 11.97 | 7.69 | 74.46 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 9.08 | - | - | |
060370xx99x00x | 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 12.75 | - | - | |
060035xx99x01x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり | - | - | 17.30 | - | - | |
060040xx99x01x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり | - | - | 17.27 | - | - |
ハイフン表示は10人未満
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり | 83 | 2.19 | 3.07 | 1.20 | 68.43 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 63 | 32.89 | 26.26 | 1.59 | 74.67 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 57 | 20.84 | 22.55 | 0.00 | 68.33 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 55 | 18.25 | 17.99 | 0.00 | 68.45 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 55 | 40.31 | 24.42 | 1.82 | 69.16 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 7.44 | - | - |
ハイフン表示は10人未満
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
ハイフン表示は10人未満
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 6 | 12.33 | 68.33 |
中等症 | 50 | 17.48 | 82.58 |
重症 | 15 | 32.60 | 89.00 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
ハイフン表示は10人未満
脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
ハイフン表示は10人未満
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 22 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 6.77 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | - | - | - | - | - | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | - | - | - | - | - | |
K596 | 体外ペースメーキング術 | - | - | - | - | - | |
K653-3 | 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | - | - | - | - | - |
ハイフン表示は10人未満
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | - | - | - | - | - |
ハイフン表示は10人未満
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 127 | 1.13 | 34.03 | 0.79 | 72.43 | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 107 | 2.16 | 19.10 | 1.87 | 69.12 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 53 | 2.55 | 22.49 | 0.00 | 66.13 | |
K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) | 50 | 2.90 | 21.24 | 4.00 | 70.48 | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 47 | 4.43 | 50.09 | 27.66 | 83.53 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 53 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 78.53 |
ハイフン表示は10人未満
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) | - | - | - | - | - |
ハイフン表示は10人未満
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 21 | 1.13 |
異なる | - | - |
ハイフン表示は10人未満
更新履歴
2017/09/20 平成28年度病院指標の公開