病院の概要
病院パンフレット

案内図
診療科
内科・外科・整形外科・眼科・小児科・皮膚科・泌尿器科・脳神経外科・
循環器科・消化器科・リウマチ科・呼吸器科・リハビリテ-ション科・
耳鼻咽喉科・心臓血管外科
(専門外来)
循環器・胃腸・呼吸器・肝臓・人工透析
沿革
昭和55年 | 12月 | 長門町、武石村、和田村の三ヶ町村による一部事務組合設立協定を経て、依田窪病院組合設立申請 |
昭和56年 | 1月 | 依田窪病院組合設立 |
4月 | 国保依田窪病院設立 (診療科:内科、外科、小児科、眼科、一般病床60床) | |
昭和57年 | 10月 | 依田窪病院増改築竣工 基準看護特1類認可 |
昭和58年 | 1月 | 病床100床認可 |
3月 | 救急告示病院に指定 | |
4月 | JR路線バス病院玄関前運行開始 | |
9月 | 夕方診療開始(18時まで) | |
昭和59年 | 4月 | 皮膚科・泌尿器科新設 |
7月 | 人工透析開始 | |
8月 | 更生医療指定病院認可 | |
昭和60年 | 5月 | 整形外科新設 |
6月 | 脳外科新設 | |
昭和61年 | 3月 | 政府管掌健康保険成人病予防検診病院指定 |
昭和62年 | 3月 | 夜間人工透析開始 |
昭和63年 | 8月 | 全身用CTスキャナ導入 |
平成元年 | 4月 | 医療ソーシャルワーカー配置 |
10月 | 病衣認可 | |
平成2年 | 5月 | 人工透析室増築竣工(15床) |
8月 | 基準看護特2類認可 | |
8月 | エックス線テレビシステム導入 | |
平成3年 | 8月 | 院内託児所開設 |
平成4年 | 4月 | 特別管理給食加算承認 |
4月 | 病室にかかる面積加算承認 | |
平成5年 | 7月 | 受付窓口オープン化 |
7月 | カルテ自動抽出機導入 | |
8月 | 健康保険による腹膜灌流指導管理実施承認 | |
9月 | 院内下足化実施 | |
10月 | 老人保健施設の設置及び運営承認 | |
12月 | 夜間看護等加算承認 | |
平成6年 | 4月 | 地域医療室開設 |
12月 | 新看護体系による3対1看護、10対1看護補助実施承認 | |
平成7年 | 3月 | 管理診療棟増改築事業竣工 |
4月 | 老人保健施設「いこい」開設 | |
4月 | 皮膚科新設 | |
6月 | 特別養護老人ホームの設置及び運営承認 | |
7月 | 病院群輪番制病院に参加 | |
平成8年 | 4月 | 院内感染防止対策承認 |
6月 | 新看護体系による2.5対1看護、15対1看護補助実施承認 | |
平成9年 | 4月 | 特別養護老人ホーム「ともしび」開設、運営を依田窪福祉会に移行 |
9月 | 15床増床認可(一般病床115床) | |
平成10年 | 6月 | 新看護体系による2.5対1看護、10対1看護補助実施承認 |
7月 | 循環器科、呼吸器科、消化器科、リウマチ科を新たに標榜 全12科標榜 | |
8月 | 薬剤管理指導施設基準届出 | |
8月 | ペースメーカー移植術施設基準届出 | |
平成11年 | 4月 | 在宅福祉医療センターの設置及び介護保険サービス供給調整承認 |
8月 | 組合名称を「依田窪医療福祉事務組合」に変更 | |
8月 | 介護保険に関する事務を在宅福祉医療センターで共同処理 | |
11月 | 検診用X線テレビ装置更新 | |
平成12年 | 3月 | ヘリカルCT、MRI、X線テレビ装置導入 |
9月 | 25床増床許可(一般病棟140床) | |
9月 | 新病棟増築竣工、新病棟オープン(3看護単位、透析ベット10床増床(25床)) | |
10月 | 医事会計システム更新 | |
10月 | デジタルアンギオシステム導入 | |
平成13年 | 3月 | 依田窪病院増改築事業竣工 |
4月 | オーダリングシステム導入 | |
平成14年 | 2月 | 財団法人日本医療機能評価機構により一般病院種別Aに認定 |
平成15年 | 5月 | 麻酔科を開設 |
6月 | 回復期リハビリテーション病棟を開設 | |
6月 | 附属和田診療所を開設 | |
7月 | 耳鼻咽喉科を開設 | |
平成16年 | 3月 | 放射線科デジタル化(フィルムレス化) |
4月 | 脊椎センターを開設 | |
4月 | 透析センターを開設 | |
7月 | 心臓血管外科を開設 | |
平成17年 | 3月 | リハビリテーション室増改築竣工 |
4月 | 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈血栓切除術又は経皮的冠動脈ステント留置術施設基準届出 | |
5月 | 総合リハビリテーション施設認可 | |
7月 | 一般病棟入院基本料Ⅰ群-Ⅰ認可(4階病棟) | |
10月 | 夜間勤務等看護加算2認可(4階病棟) | |
10月 | 長門町、和田村が合併し長和町が誕生 | |
平成18年 | 1月 | 緊急避難路『ふれあい橋』竣工 |
2月 | 院内保育所『あすなろ』竣工 | |
3月 | 上田市、丸子町、真田町、武石村が合併し新上田市が誕生 | |
11月 | 電子カルテシステム運用開始 | |
平成19年 | 3月 | 財団法人日本医療機能評価機構により一般病院種別A(Ver5.0)に認定 |
4月 | 情報課を開設 | |
6月 | 訪問看護ステーション「よだくぼ」を開設 | |
平成20年 | 6月 | 亜急性期入院医療管理Ⅱ認可(3階病棟) |
10月 | フラットパネルアンギオシステム導入 | |
平成21年 | 9月 | 総合診療科開始 |
平成23年 | 2月 | CT装置導入(64列128スライス) |
平成24年 | 3月 | 財団法人日本医療機能評価機構により一般病院種別A(Ver6.0)に認定 |
3月 | MRI装置導入(1.5テスラ) | |
4月 | 電子カルテシステム更新 | |
平成25年 | 2月 | 地域医療連携ネットワーク(上小メディカルネット)運用開始 |
7月 | 第70回長野県農村医学会総会開催 | |
平成26年 | 4月 | DPC対象病院認定 |
4月 | 入退院支援センター開設 | |
平成26年 | 10月 | 地域包括ケア病棟入院料1認可(3階病棟) |
平成27年 | 4月 | 経営企画室開設 |
4月 | 診療体制変更(日・月曜日休診から土・日曜日休診) | |
9月 | マンモグラフィ装置更新 | |
平成28年 | 9月 | 駐車場患者サポートサービス開始 |
平成29年 | 6月 | 病院機能評価(3rdG:Ver.1.1)認定 |
平成30年 | 4月 | 患者サポートセンター設置 |
4月 | 附属和田診療所移転 | |
令和2年 | 4月 | 地域包括ケア病棟入院料1認可(5階病棟) |
令和3年 | 3月 | マルチスライスCT(シーメンス社 64列)を更新しました |
令和4年 | 5月 | 多目的X線TV装置(CANON FPD方式)を導入しました。 |
令和4年 | 12月 | 病院機能評価(3rdG:Ver.2.0)認定 |
令和4年 | 12月 | 電子カルテシステム更新 |
施設基準 (令和3年4月)
当院では、以下の施設基準を届出しております。
区分 | 算定項目 | 受理番号 | 備考 |
---|---|---|---|
基本診療料 | 急性期一般入院基本料4 | (一般入院) | 第826号 |
救急医療管理加算 | (救急医療) | 第53号 | |
診療録管理体制加算2 | (診療録2) | 第84号 | |
急性期看護補助体制加算 | (急性看補) | 第93号 | 25対1(看護補助者5割以上) |
看護職員夜間配置加算 | (看夜配) | 第31号 | 16対1 |
療養環境加算 | (療) | 第156号 | |
医療安全対策加算2 医療安全対策地域連携加算2 | (医療安全2) | 第号 | |
感染防止対策加算1 感染防止対策地域連携加算1 抗菌薬適正使用支援加算 | (感染防止1) | 第号 | |
患者サポート充実加算 | (患サポ) | 第70号 | |
後発医薬品使用体制加算1 | (後発使1) | 第13号 | |
データ提出加算2 提出データ評価加算 | (データ提) | 第98号 | |
入退院支援加算2 入院時支援加算 地域連携診療計画加算(告示注4) | (入退支) | 第47号 | |
認知症ケア加算2 | (認ケア) | 第32号 | |
地域包括ケア病棟入院料1 | (地包ケア1) | 第20号 | 10対1:3・5階病棟 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | (せん妄ケア) | 第33号 | |
特掲診療料 | 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | (食) | 第375号 |
小児科外来診療料 | (小外診) | 第188号 | |
救急搬送看護体制加算 | (救搬看体) | 第32号 | |
ニコチン依存症管理料 | (ニコ) | 第371号 | |
がん治療連携指導料 | (がん指) | 第52号 | |
薬剤管理指導料 | (薬) | 第83号 | |
地域連携診療計画加算 | (地連計) | 第55号 | |
医療機器安全管理料1 | (機安) | 第60号 | |
検体検査管理加算(Ⅰ) | (検Ⅰ) | 第188号 | |
心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 | (血内) | 第14号 | |
コンタクトレンズ検査料1 | (コン1) | 第226号 | |
CT撮影及びMRI撮影 | (C・M) | 第258号 | |
外来化学療法加算1 | (外化1) | 第91号 | |
無菌製剤処理料 | (菌) | 第93号 | |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | (脳Ⅰ) | 第124号 | |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | (運Ⅰ) | 第108号 | |
人工腎臓1 | (人工腎臓) | 第71号 | |
透析液水質確保加算 | (透析水) | 第61号 | |
下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | (肢梢) | 第52号 | |
椎間板内酵素注入療法 | (椎酵注) | 第12号 | |
脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 | (脊刺) | 第25号 | |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | (ペ) | 第44号 | |
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | (大) | 第38号 | |
医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 | (胃瘻造) | 第10号 | |
輸血管理料Ⅱ | (輸血Ⅱ) | 第12号 | |
輸血適正使用加算 | (輸適) | 第23号 | |
その他 | 酸素の購入単価 | (酸単) | 第506583号 |
当院における手術の通則5及び6に掲げる手術に係る、昨年(平成31年1月~令和1年12月)1年間の件数は、以下のとおりです。
手術名 | 件数 |
---|---|
区分1に分類される手術 | |
ア)頭蓋内腫瘤摘出術 | 0 |
イ)黄斑下手術等 | 0 |
ウ)鼓室形成手術等 | 0 |
エ)肺悪性腫瘍手術等 | 0 |
オ)経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 0 |
区分2に分類される手術 | |
ア)靭帯断裂形成手術等 | 0 |
イ)水頭症手術等 | 0 |
ウ)鼻副鼻膣悪性腫瘍手術等 | 0 |
エ)尿道形成手術等 | 1 |
オ)角膜移植術 | 0 |
カ)肝切除術等 | 0 |
キ)宮附属器悪性腫瘍手術等 | 0 |
区分3に分類される手術 | |
ア)上顎骨形成術等 | 0 |
イ)上顎骨悪性腫瘍手術等 | 0 |
ウ)バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0 |
エ)母指化手術等 | 0 |
オ)内反足手術等 | 0 |
カ)食道切除再建術等 | 0 |
キ)同種死体腎移植術等 | 0 |
区分4に分類される手術の件数 | 0 |
その他の区分に分類される手術 | |
人工関節置換術 | 0 |
乳児外科施設基準対象手術 | 0 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 1 |
冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。)及び体外循環を要する手術 | 0 |
経皮的冠動脈形成術 | 0 |
急性心筋梗塞に対するもの | 0 |
不安定狭心症に対するもの | 0 |
その他のもの | 0 |
経皮的冠動脈粥腫切除術 | 0 |
経皮的冠動脈ステント留置術 | 0 |
急性心筋梗塞に対するもの | 0 |
不安定狭心症に対するもの | 0 |
その他のもの | 0 |
施設概要
名称 | 国民健康保険 依田窪病院 |
---|---|
所在地 | 長野県小県郡長和町古町2857番地 |
位置 | 北緯36度16分23.6秒 東経138度15分57.7秒 |
標高 | 約625m |
開設 | 昭和56年4月 |
建築面積 | 3,344.26㎡ |
述床面積 | 12,828.32㎡ |
階数 | 地上6階建、搭屋1階 |
病床数 | 一般病棟 140床 |
施工業者 | 設計・監理 株式会社日建設計 建設 株式会社 大林組 株式会社 守谷商会 青木建設工業株式会社 |
組織概要
院長 | 三澤 弘道 |
副院長 | 小澤 昭人 |
副院長 | 城下 智 |
診療部長 | 古作 英実 |
診療技術部長 | 平川 和彦 |
看護部長 | 黒澤 直美 |
事務部長 | 清水 英利 |