病院指標(平成29年度)
目次
平成29年度 国保依田窪病院 病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 3 | 23 | 23 | 38 | 65 | 132 | 308 | 413 | 387 | 166 |
ハイフン表示は10人未満症例
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 53 | 35.83 | 17.71 | 5.66 | 86.53 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 20 | 22.55 | 20.83 | 0.00 | 87.10 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 15 | 18.27 | 12.34 | 6.67 | 78.13 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 13 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 77.54 | |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア1 | 13 | 10.85 | 13.51 | 0.00 | 85.00 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 6.32 | - | - | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | - | - | 5.50 | - | - |
ハイフン表示は10人未満症例
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 8.98 | - | - | |
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 7.29 | - | - | |
060340xx99x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 9.85 | - | - | |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | - | - | 11.73 | - | - |
ハイフン表示は10人未満症例
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり | 68 | 2.01 | 2.93 | 0.00 | 68.12 | |
070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術等 | 49 | 10.37 | 10.54 | 0.00 | 43.39 | |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 45 | 50.49 | 27.09 | 31.11 | 85.56 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 41 | 21.39 | 21.70 | 0.00 | 67.78 | |
070343xx97x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等21あり | 41 | 12.80 | 20.84 | 0.00 | 70.37 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | - | - | 2.85 | - | - |
ハイフン表示は10人未満症例
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
ハイフン表示は10人未満症例
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 35 | 13.00 | 82.89 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
ハイフン表示は10人未満症例
脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
ハイフン表示は10人未満症例
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 24 | 0.08 | 1.08 | 0.00 | 65.25 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | - | - | - | - | - | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | - | - | - | - | - | |
K596 | 体外ペースメーキング術 | - | - | - | - | - | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - |
ハイフン表示は10人未満症例
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | - | - | - | - | - |
ハイフン表示は10人未満症例
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 89 | 2.37 | 19.49 | 1.12 | 69.19 | |
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 65 | 2.02 | 36.08 | 0.00 | 71.89 | |
K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 52 | 1.65 | 7.88 | 0.00 | 43.13 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 45 | 2.51 | 20.38 | 0.00 | 67.27 | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 38 | 2.74 | 48.55 | 34.21 | 83.50 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 54 | 0.06 | 1.31 | 0.00 | 76.65 | |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | - | - | - | - | - |
ハイフン表示は10人未満症例
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 20 | 1.28 |
異なる | - | - |
ハイフン表示は10人未満症例
更新履歴
2018/09/21 平成29年度病院指標の公開