令和元年度
目次
病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 10 | 24 | 30 | 61 | 101 | 261 | 371 | 362 | 155 |
ハイフン表示は10人未満
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 46 | 33.54 | 17.71 | 0.00 | 88.52 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 36 | 34.08 | 20.84 | 2.78 | 88.08 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 17 | 17.29 | 12.58 | 0.00 | 81.88 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 16 | 13.19 | 9.13 | 0.00 | 85.50 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 15 | 2.00 | 2.63 | 6.67 | 67.53 |
ハイフン表示は10人未満
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | - | - | 4.85 | - | - | |
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 7.42 | - | - | |
060370xx99x00x | 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 12.77 | - | - | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | - | - | 12.55 | - | - | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | - | - | 12.58 | - | - |
ハイフン表示は10人未満
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり | 73 | 2.99 | 2.73 | 0.00 | 71.63 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 59 | 21.64 | 20.93 | 0.00 | 68.37 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 53 | 20.92 | 16.54 | 1.89 | 72.09 | |
070343xx97x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等21あり | 44 | 17.25 | 19.86 | 0.00 | 70.48 | |
070343xx97x2xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等22あり | 37 | 20.14 | 26.13 | 0.00 | 71.32 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 37 | 3.05 | 2.78 | 0.00 | 74.41 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり片眼 | - | - | 7.53 | - | - | |
020250xx97xxxx | 結膜の障害 手術あり | - | - | 3.08 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
ハイフン表示は10人未満
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
ハイフン表示は10人未満
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 5 | 11.60 | 57.60 |
中等症 | 29 | 17.90 | 81.62 |
重症 | 7 | 35.57 | 86.29 |
超重症 | 0 | 0.00 | 0.00 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
ハイフン表示は10人未満
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
ハイフン表示は10人未満
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 16 | 2.38 | 1.56 | 12.50 | 69.88 | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | - | - | - | - | - | |
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | - | - | - | - | - | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | - | - | - | - | - | |
K097 | 手掌,足底異物摘出術 | - | - | - | - | - |
ハイフン表示は10人未満
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
ハイフン表示は10人未満
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 118 | 3.00 | 21.21 | 0.85 | 71.23 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 61 | 1.66 | 20.54 | 1.64 | 66.10 | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 37 | 1.97 | 35.95 | 16.22 | 80.03 | |
K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) | 35 | 1.37 | 25.59 | 2.86 | 69.17 | |
K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 31 | 1.23 | 8.97 | 0.00 | 46.29 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 36 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 74.56 | |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | - | - | - | - | - | |
K2682 | 緑内障手術(流出路再建術) | - | - | - | - | - | |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
ハイフン表示は10人未満
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
ハイフン表示は10人未満
更新履歴
2020/09/10 令和元年度病院指標の公開