令和2年度
目次
病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 15 | 22 | 33 | 68 | 103 | 254 | 336 | 238 | 68 |
ハイフン表示は10人未満
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 13 | 2.23 | 2.65 | 0.00 | 64.23 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 12 | 30.75 | 17.22 | 0.00 | 87.00 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 10 | 30.75 | 20.51 | 10.00 | 84.50 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | - | - | - | - | - | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | - | - | - | - | - |
ハイフン表示は10人未満
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | - | - | - | |
060370xx99x0xx | 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - | |
110050xx99x0xx | 後腹膜疾患 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - | |
160450xx99x00x | 肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | - | - | - |
ハイフン表示は10人未満
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 91 | 20.19 | 16.10 | 0.00 | 72.15 | |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり | 90 | 2.17 | 2.67 | 0.00 | 71.39 | |
070343xx97x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等21あり | 76 | 14.01 | 19.22 | 0.00 | 70.75 | |
070343xx97x2xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等22あり | 69 | 13.94 | 25.68 | 0.00 | 69.54 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 49 | 20.78 | 20.40 | 0.00 | 63.22 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
ハイフン表示は10人未満
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
ハイフン表示は10人未満
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 0 | 0.00 | 0.00 |
中等症 | 7 | 18.71 | 87.85 |
重症 | 1 | 8.00 | 94.00 |
超重症 | 1 | 42.00 | 94.00 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
ハイフン表示は10人未満
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
ハイフン表示は10人未満
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 12 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 63.67 | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | - | - | - | - | - | |
K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | - | - | - | - | - | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | - | - | - | - | - | |
K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) | - | - | - | - | - |
ハイフン表示は10人未満
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
ハイフン表示は10人未満
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 224 | 2.05 | 19.33 | 0.89 | 70.60 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 55 | 2.51 | 20.89 | 0.00 | 68.42 | |
K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 42 | 1.88 | 8.17 | 0.00 | 40.14 | |
K1342 | 椎間板摘出術(後方摘出術) | 33 | 3.06 | 16.06 | 0.00 | 51.52 | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 31 | 2.35 | 38.39 | 6.45 | 79.48 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
ハイフン表示は10人未満
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
ハイフン表示は10人未満
更新履歴
2021/09/28 令和2年度病院指標の公開