令和3年度
目次
病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | - | 34 | 38 | 40 | 89 | 182 | 350 | 227 | 86 |
ハイフン表示は10人未満
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 19 | 2.16 | 2.65 | 0.00 | 70.47 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 17 | 20.76 | 20.57 | 0.00 | 88.71 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 13 | 27.85 | 13.14 | 0.00 | 85.38 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 12 | 28.83 | 17.35 | 0.00 | 86.33 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 11 | 7.00 | 4.92 | 0.00 | 73.45 |
ハイフン表示は10人未満
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040130xx99x0xx | 呼吸不全(その他) 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - | |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - | |
060370xx99x0xx | 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - | |
170020xxxxxx0x | 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 定義副傷病なし | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
ハイフン表示は10人未満
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070343xx97x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等21あり | 92 | 14.51 | 19.85 | 0.00 | 72.91 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 76 | 19.83 | 15.77 | 0.00 | 71.05 | |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり | 75 | 2.00 | 2.68 | 0.00 | 71.41 | |
070343xx97x2xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等22あり | 39 | 18.21 | 24.98 | 0.00 | 56.03 | |
070350xx02xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 椎間板摘出術 後方摘出術 | 39 | 19.15 | 14.22 | 0.00 | 56.03 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | - | - | - | - | - | |
020210xx99x1xx | 網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等2あり | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
ハイフン表示は10人未満
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
ハイフン表示は10人未満
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | - | - | - |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
ハイフン表示は10人未満
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
ハイフン表示は10人未満
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 18 | 0.11 | 1.06 | 0.00 | 71.11 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | - | - | - | - | - | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む) 椎弓切除 | - | - | - | - | - | |
K128 | 脊椎、骨盤内異物(挿入物)除去術 | - | - | - | - | - |
ハイフン表示は10人未満
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む) 椎弓切除 | 204 | 2.57 | 19.68 | 0.98 | 71.73 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む) 後方椎体固定 | 42 | 2.12 | 20.07 | 0.00 | 67.10 | |
K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術 後方摘出術 | 41 | 1.27 | 7.95 | 0.00 | 42.07 | |
K1342 | 椎間板摘出術 後方摘出術 | 36 | 2.72 | 16.75 | 0.00 | 56.67 | |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 33 | 2.61 | 39.27 | 3.03 | 80.67 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
ハイフン表示は10人未満
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
ハイフン表示は10人未満
更新履歴
2022/09/27 令和3年度病院指標の公開