令和4年度
目次
病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | - | 13 | 24 | 47 | 105 | 189 | 356 | 273 | 159 |
ハイフン表示は10人未満
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 26 | 2.00 | 2.64 | 0.00 | 67.85 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 22 | 19.18 | 17.54 | 13.64 | 87.86 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 14 | 17.71 | 21.11 | 7.14 | 85.07 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 14 | 13.64 | 13.61 | 14.29 | 85.07 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | - | - | 5.70 | - | - |
ハイフン表示は10人未満
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070343xx97x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等21あり | 122 | 13.93 | 20.13 | 0.00 | 69.39 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 59 | 19.51 | 15.60 | 0.00 | 67.73 | |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり | 46 | 2.00 | 2.62 | 0.00 | 69.72 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 33 | 44.61 | 26.42 | 30.30 | 84.67 | |
070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術 後方摘出術等 | 32 | 11.19 | 9.58 | 0.00 | 44.72 |
ハイフン表示は10人未満
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
ハイフン表示は10人未満
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 14 | 16.93 | 84.07 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
ハイフン表示は10人未満
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
ハイフン表示は10人未満
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 25 | 0.16 | 1.00 | 0.00 | 67.92 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | - | - | - | - | - | |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | - | - | - | - | - | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) | - | - | - | - | - |
ハイフン表示は10人未満
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓切除 | 140 | 2.31 | 18.64 | 0.00 | 69.04 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方椎体固定 | 56 | 2.54 | 21.48 | 0.00 | 68.50 | |
K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 33 | 2.45 | 7.91 | 0.00 | 45.12 | |
K1342 | 椎間板摘出術(後方摘出術) | 28 | 2.57 | 16.11 | 0.00 | 65.25 | |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 27 | 2.19 | 43.96 | 18.52 | 85.07 |
ハイフン表示は10人未満
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 2 | 0.17 |
異なる | 1 | 0.09 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 3 | 0.26 |
異なる | 0 | 0.00 |
ハイフン表示は10人未満
更新履歴
2023/09/15 令和4年度病院指標の公開