平成30年度
目次
病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 3 | 4 | 11 | 18 | 38 | 63 | 139 | 163 | 180 | 59 |
ハイフン表示は10人未満
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 17 | 31 | 17.66 | 0 | 82.29 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 16 | 19.63 | 12.58 | 0 | 79.19 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 11 | 23.09 | 20.92 | 0 | 87.55 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | - | - | 9.12 | - | - | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | - | - | 5.10 | - | - |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060270xx99x0xx | 劇症肝炎、急性肝不全、急性肝炎 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 12.17 | - | - | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | - | - | 9.12 | - | - |
ハイフン表示は10人未満
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | - | - | 12.51 | - | - | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 14.58 | - | - | |
060060xx99x01x | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり | - | - | 18.49 | - | - | |
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 7.40 | - | - | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | - | - | 4.96 | - | - |
ハイフン表示は10人未満
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり | 43 | 2.28 | 2.79 | 0.00 | 70.07 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 34 | 18.21 | 21.39 | 0.00 | 67.41 | |
070343xx01x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等21あり | 27 | 12.37 | 25.83 | 0.00 | 66.93 | |
070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術等 | 25 | 12.20 | 10.47 | 0.00 | 44.64 | |
070343xx97x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等21あり | 15 | 8.13 | 19.52 | 0.00 | 71.33 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | - | - | 2.84 | - | - |
ハイフン表示は10人未満
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11013xxx97xxxx | 下部尿路疾患 その他の手術あり | - | - | 10.28 | - | - |
ハイフン表示は10人未満
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
ハイフン表示は10人未満
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 14 | 20.35 | 83.07 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
ハイフン表示は10人未満
一過性脳虚血発作及び関連症候群
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
ハイフン表示は10人未満
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | - | - | - | - | - | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | - | - | - | - | - | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | - | - | - | - | - | |
K0911 | 陥入爪手術(簡単) | - | - | - | - | - | |
K596 | 体外ペースメーキング術 | - | - | - | - | - |
ハイフン表示は10人未満
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | - | - | - | - | - |
ハイフン表示は10人未満
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 39 | 1.49 | 17.13 | 0.00 | 67.90 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 29 | 1.55 | 20.90 | 0.00 | 67.69 | |
K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 25 | 2.72 | 8.48 | 0.00 | 44.64 | |
K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) | 22 | 2.18 | 17.55 | 0.00 | 68.18 | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 16 | 2.75 | 37.88 | 25.00 | 84.88 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | - | - | - | - | - |
ハイフン表示は10人未満
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K805 | 膀胱瘻造設術 | - | - | - | - | - |
ハイフン表示は10人未満
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
ハイフン表示は10人未満
更新履歴
2019/09/06 平成30年度病院指標の公開