診療実績
外来
2021年度 科別外来延べ患者数
内科 | 外科 | 整形外科 | 小児科 | 皮膚科 | 泌尿器科 | 眼科 | 耳鼻咽喉科 | 高齢者 | 透析 | その他 | 計 | |
4月 | 1,220 | 130 | 2,073 | 15 | 171 | 130 | 316 | 81 | 26 | 263 | 228 | 4,653 |
5月 | 1,132 | 127 | 1,773 | 35 | 133 | 122 | 226 | 60 | 24 | 275 | 187 | 4,094 |
6月 | 1,206 | 134 | 2,056 | 40 | 186 | 154 | 272 | 52 | 25 | 274 | 246 | 4,645 |
7月 | 1,245 | 152 | 1,992 | 31 | 181 | 162 | 309 | 48 | 23 | 283 | 237 | 4,663 |
8月 | 1,276 | 140 | 1,973 | 54 | 167 | 156 | 289 | 65 | 21 | 252 | 220 | 4,613 |
9月 | 1,212 | 161 | 2,022 | 50 | 156 | 145 | 288 | 57 | 36 | 233 | 275 | 4,635 |
10月 | 1,246 | 143 | 2,074 | 75 | 149 | 154 | 302 | 61 | 23 | 248 | 217 | 4,692 |
11月 | 1,180 | 149 | 2,102 | 71 | 158 | 130 | 301 | 72 | 25 | 214 | 211 | 4,613 |
12月 | 1,316 | 143 | 1,987 | 47 | 165 | 144 | 318 | 64 | 23 | 286 | 246 | 4,739 |
1月 | 1,171 | 137 | 1,781 | 62 | 39 | 140 | 253 | 40 | 17 | 289 | 209 | 4,238 |
2月 | 1,158 | 115 | 1,629 | 58 | 112 | 123 | 248 | 59 | 21 | 277 | 180 | 3,980 |
3月 | 1,317 | 145 | 2,123 | 68 | 147 | 180 | 388 | 53 | 27 | 294 | 261 | 5,003 |
計 | 14,679 | 1,676 | 23,585 | 606 | 1,864 | 1,740 | 3,510 | 712 | 291 | 3,188 | 2,717 | 54,568 |
26.9% | 3.1% | 43.2% | 1.1% | 3.4% | 3.2% | 6.4% | 1.3% | 0.5% | 5.8% | 5.0% |

年度別 外来患者数
2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
初診患者数 | 7,349 | 7,302 | 7,231 | 6,845 | 6,235 | 5,970 | 5,106 | 4,559 | 4,968 |
再診患者数 | 64,629 | 61,947 | 61,412 | 57,690 | 54,294 | 50,870 | 48,702 | 47,424 | 49,600 |

年度別 外来地区別患者数
2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
長和町(長門地区) | 20,304 | 19,370 | 18,518 | 16,802 | 16,200 | 15,944 | 15,107 | 13,852 | 15,392 |
長和町(和田地区) | 7,260 | 6,949 | 7,414 | 7,356 | 6,805 | 6,548 | 6,192 | 5,882 | 5,951 |
上田市(武石地区) | 6,898 | 6,458 | 6,410 | 6,017 | 5,846 | 5,661 | 5,181 | 4,903 | 5,119 |
上田市(丸子地区) | 10,911 | 10,556 | 10,952 | 10,066 | 9,413 | 8,387 | 8,368 | 7,942 | 7,628 |
上田市(上田地区) | 11,711 | 11,175 | 10,680 | 10,344 | 9,603 | 9,021 | 8,848 | 9,463 | 10,412 |
東御市 | 2,172 | 2,217 | 2,189 | 2,025 | 1,946 | 1,643 | 1,429 | 1,529 | 1,547 |
立科町 | 4,637 | 4,376 | 4,355 | 4,087 | 3,863 | 3,507 | 3,365 | 3,025 | 2,804 |
その他県内 | 6,993 | 7,078 | 6,949 | 6,623 | 5,717 | 5,232 | 4,552 | 4,806 | 4,972 |
県外 | 1,101 | 1,070 | 1,176 | 1,215 | 1,136 | 897 | 766 | 581 | 743 |

入院
2021年度 科別入院延べ患者数
内科 | 外科 | 整形外科 | 小児科 | 皮膚科 | 泌尿器科 | 眼科 | 計 | |
4月 | 1,333 | 24 | 1,467 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,844 |
5月 | 1,213 | 0 | 1,193 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,408 |
6月 | 975 | 4 | 1,273 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,270 |
7月 | 1,084 | 46 | 1,552 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,663 |
8月 | 1,367 | 14 | 1,476 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,882 |
9月 | 1,192 | 0 | 1,242 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,442 |
10月 | 1,232 | 50 | 1,363 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,667 |
11月 | 1,448 | 32 | 1,632 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3,136 |
12月 | 1,358 | 32 | 1,362 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2,781 |
1月 | 1,368 | 32 | 1,336 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,749 |
2月 | 983 | 25 | 1,471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,479 |
3月 | 1,296 | 32 | 1,446 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,785 |
計 | 14,849 | 291 | 16,783 | 0 | 0 | 0 | 183 | 32,106 |
46.2% | 0.8% | 52.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% |

年度別 入院患者数(新入院患者数、延べ入院患者数)
2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
新入院患者数 | 1,915 | 1,940 | 1,981 | 1,914 | 1,587 | 1,814 | 1,693 | 1,977 | 1,921 |
延べ入院患者数 | 36,991 | 37,665 | 35,136 | 38,156 | 31,345 | 32,783 | 30,656 | 32,901 | 32,106 |

年度別 病床稼働率、平均在院日数
2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
病床稼働率 | 81.3% | 82.9% | 77.6% | 83.8% | 68.9% | 72.3% | 67.7% | 72.9% | 71.2% |
平均在院日数 | 19.5日 | 19.3日 | 17.8日 | 19.9日 | 19.6日 | 18.1日 | 18.1日 | 17.8日 | 17.7日 |

整形外科 手術件数
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
脊椎(腰椎) (内視鏡手術) | 363 (96) | 346 (88) | 316 (74) | 330 (77) | 314 ( 76 ) | 310 ( 65 ) | 293 ( 65 ) | 311 ( 65 ) | 300 (50) | 379 (49) | 323 (67) |
脊椎(頚椎) | 39 | 41 | 26 | 46 | 40 | 32 | 36 | 38 | 25 | 27 | 34 |
脊椎(胸椎) | 8 | 17 | 12 | 14 | 21 | 10 | 8 | 11 | 7 | 15 | 13 |
関節(関節鏡) | 22 | 19 | 6 | 15 | 17 | 26 | 9 | 0 | 4 | 6 | 9 |
関節(THA) | 41 | 46 | 46 | 55 | 32 | 58 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関節(TKA) | 59 | 53 | 64 | 58 | 40 | 65 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 |
関節(その他) | 3 | 9 | 7 | 9 | 9 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 |
外傷(上肢) | 42 | 26 | 51 | 29 | 19 | 42 | 45 | 49 | 41 | 28 | 23 |
外傷(下肢) | 100 | 79 | 81 | 94 | 81 | 95 | 82 | 67 | 83 | 82 | 64 |
外傷(体幹) | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
手・上肢の外科 | 56 | 99 | 150 | 177 | 174 | 186 | 181 | 202 | 282 | 242 | 203 |
足・下肢の外科 | 20 | 6 | 9 | 18 | 15 | 15 | 18 | 11 | 5 | 2 | 1 |
腫瘍 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
小児 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
総手術件数 | 759 | 756 | 773 | 849 | 762 | 862 | 772 | 700 | 748 | 785 | 745 |
麻酔科 医師 | 信大 唐沢 里見 | 信大 唐沢 里見 | 信大 唐沢 里見 | 信大 唐沢 里見 | 信大 唐沢 里見 | 信大 唐沢 里見 | 信大 唐沢 里見 | 信大 唐沢 里見 | 信大 伊奈 里見 | 信大 伊奈 里見 | 信大 伊奈 里見 |
